Uczniowie z najwyższą średnią – I semestr roku szkolnego 2018/2019
| Rólka Dominika | 6E SP | 5,6 |
| Kowalewska Patrycja | 8B SP | 5,57 |
| Syczewska Kaja | 5a SP | 5,5 |
| Gałek Aleksandra | 5E SP | 5,5 |
| Liniewicz Alicja | 6A SP | 5,45 |
| Jezierska Aleksandra | 6D SP | 5,45 |
| Majchrowska Martyna | 6F SP | 5,45 |
| Neścior Michalina | 4B SP | 5,36 |
| Antosik Michalina | 6A SP | 5,36 |
| Urban Martyna | 6B SP | 5,36 |
| Gwiazdecka Wiktoria | 6C SP | 5,36 |
| Dudzińska Karolina | 6E SP | 5,36 |
| Osińska Łucja | 6F SP | 5,36 |
| Sawicka Małgorzata | 8C SP | 5,36 |
| Głogowska Olga | 5E SP | 5,33 |
| Ostrowska Urszula | 7A SP | 5,29 |
| Grabarska Iga | 5B SP | 5,27 |
| Błażejczyk Monika | 6C SP | 5,27 |
| Ostasz Wiktoria | 6C SP | 5,27 |
| Gajowniczek Aleksander | 5a SP | 5,25 |
| Malinowska Róża | 5a SP | 5,25 |
| Zembrowska Aleksandra | 5B SP | 5,25 |
| Major Julia | 5C SP | 5,25 |
| Lipińska Anna | 5D SP | 5,25 |
| Rybicka Maja | 5D SP | 5,25 |
| Wróblewska Oliwia | 5D SP | 5,25 |
| Talacha Jakub | 5E SP | 5,25 |

