W dniach 23-30 września 2019r. nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2019”. Uczniowie klas piątych uprzątnęli teren w sąsiedztwie szkoły ze śmieci. Obszar sprzątania obejmował następujące ulice: Kraszewskiego, Podlaską, Monte Cassino, Kurpiowską i Mazurską. Ogółem zebranych zostało 21 worków śmieci.
W ramach akcji wykonane zostały również prace porządkowe na skalniaku szkolnym, posadzone zostały cebulki kwiatowe oraz wrzosy.
Akcja rozpoczęła się zbiórką makulatury, podczas której zebraliśmy aż 4 tony 574 kg makulatury!
Indywidualnie najwięcej makulatury przynieśli następujący uczniowie:
Imię i nazwiska ucznia | Klasa |
Ilość przyniesionejmakulatury w kg |
Mizeracka Paulina | VII D | 242 |
Cześnik Dawid | VI F | 212,5 |
Sysik Radosław | VI E | 154,5 |
Jezierska Aleksandra | VII D | 103 |
Głogowska Olga | VI E | 103 |
Kalacińska Żaneta | VII B | 91 |
Rólka Dominika | VII D | 88,5 |
Konieczny Patrycja | VI E | 87 |
Drabek Daria | V D | 80 |
Gwiazdecka Wiktoria | VII C | 77 |
Topczewski Krzysztof | VI E | 72 |
Topczewska Karolina | II B | 72 |
Borkowski Patryk | IV A | 69,5 |
Gwiazdecki Bartosz | V D | 65 |
Żuk Filip | V B | 64 |
Kuć Bartosz | VII D | 63 |
Korycińska Beata | V C | 60 |
Korycińska Iwona | I B | 60 |
W rywalizacji klasowej najlepiej wypadły klasy :
Miejsce | Klasa |
Ilość przyniesionejmakulatury w kg |
I | VII D | 580 |
II | VI E | 545 |
III | V D | 287,5 |
IV | VIIB | 271 |
V | VID | 263,5 |
VI | VB | 252 |
VII | VA | 229,5 |
VIII | VIF | 226,5 |
Wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i gratulujemy ekologicznej postawy!